Naylon Colorpoint-Havayolu ve Denizyolu
| Şartname  | 
|||||
| Ürün | Halı karoları | Desen: | Denizyolu ve Havayolu | ||
| Bileşen: | %100 Naylon- Evrensel | ||||
| Yapı: | Grafik döngü yığını | ||||
| gösterge: | 1/10 | ||||
| Yığın Yüksekliği: | 4-6.5 | mm | (±5%) | ||
| Yığın Ağırlığı:: | 880 | g/m2 | (±5%) | ||
| Birincil Destek: | Dokunmamış kumaş | ||||
| İkincil Destek: | cam elyaflı PVC  | 
||||
| Boy | 33,3㎝*100㎝ | 
||||
| Teslimat süresi: | 15 | günler | |||
| Verim  | 
|||||
| Yangın Dayanımı | GEÇMEK | ASTMD 2859 | 
|||
| Çapraz kurumaya karşı renk haslığı | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Islak geçişe karşı renk haslığı | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Yığın ipliğin tutam bağı | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Işığa karşı renk haslığı | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin





