Naylon 6.6 Graphic-Apple S & Altus
Şartname | |||||
Ürün | Halı karoları |
Desen: | Elma S & Altus | ||
Bileşen: | %100 Naylon 6.6 | ||||
Yapı: | Grafik döngü yığını | ||||
gösterge: | 1/12 | ||||
Yığın Yüksekliği: | 2.5-5.5 | mm | (±5%) | ||
Birincil Destek: | Dokunmamış kumaş | ||||
İkincil Destek: | cam elyaflı PVC |
||||
Boy | 25cm*100cm |
||||
Teslimat süresi: | 15 | günler | |||
Verim |
|||||
Yangın Dayanımı | GEÇMEK | ASTMD 2859 |
|||
Çapraz kurumaya karşı renk haslığı | 4 | AATCC 165-2013 |
|||
Islak geçişe karşı renk haslığı | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
Yığın ipliğin tutam bağı | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
Işığa karşı renk haslığı | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 |
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin